<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 파이썬으로 네트워크 그리기</title>
	<atom:link href="http://oksure.org/archives/2390/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oksure.org/archives/2390?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%258c%258c%25ec%259d%25b4%25ec%258d%25ac%25ec%259c%25bc%25eb%25a1%259c-%25eb%2584%25a4%25ed%258a%25b8%25ec%259b%258c%25ed%2581%25ac-%25ea%25b7%25b8%25eb%25a6%25ac%25ea%25b8%25b0</link>
	<description>Awaiting Star: Season 2 -- Never feel emptiness, never get isolated.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 06:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: oksure</title>
		<link>http://oksure.org/archives/2390/comment-page-1#comment-2070</link>
		<dc:creator>oksure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oksure.org/?p=2390#comment-2070</guid>
		<description>늦어서 죄송합니다.
http://oksure.org/archives/2489 에 따로 포스팅을 해서 올렸습니다~ 참고가 되면 좋겠네요 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>늦어서 죄송합니다.<br />
<a href="http://oksure.org/archives/2489" rel="nofollow">http://oksure.org/archives/2489</a> 에 따로 포스팅을 해서 올렸습니다~ 참고가 되면 좋겠네요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 파이썬 네트워크 시각화 소스 코드 &#8211; oksure.org</title>
		<link>http://oksure.org/archives/2390/comment-page-1#comment-2069</link>
		<dc:creator>파이썬 네트워크 시각화 소스 코드 &#8211; oksure.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oksure.org/?p=2390#comment-2069</guid>
		<description>[...] 파이썬으로 네트워크를 시각화해서 그렸던 글을 올렸었는데 소스 코드를 부탁하신 분이 계셔서 별도의 포스팅으로 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 파이썬으로 네트워크를 시각화해서 그렸던 글을 올렸었는데 소스 코드를 부탁하신 분이 계셔서 별도의 포스팅으로 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lukas</title>
		<link>http://oksure.org/archives/2390/comment-page-1#comment-2004</link>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oksure.org/?p=2390#comment-2004</guid>
		<description>이제 막 파이썬 책 몇장 넘기고, 뭐가 그리 좋은가하고 검색해서 들어왔는데 정말 내가 생각했던것 이상입니다. 데이터 분석쪽에도 관심있고, 공부도 할겸 코드 좀 부탁드립니다. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이제 막 파이썬 책 몇장 넘기고, 뭐가 그리 좋은가하고 검색해서 들어왔는데 정말 내가 생각했던것 이상입니다. 데이터 분석쪽에도 관심있고, 공부도 할겸 코드 좀 부탁드립니다. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oksure</title>
		<link>http://oksure.org/archives/2390/comment-page-1#comment-1574</link>
		<dc:creator>oksure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oksure.org/?p=2390#comment-1574</guid>
		<description>네. 감사합니다. ^^ 앞으로도 종종 트윗으로 보면서 지내요. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네. 감사합니다. ^^ 앞으로도 종종 트윗으로 보면서 지내요. <img src='http://oksure.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gsjung123</title>
		<link>http://oksure.org/archives/2390/comment-page-1#comment-1573</link>
		<dc:creator>gsjung123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oksure.org/?p=2390#comment-1573</guid>
		<description>앞으로 좋은 article 많이 기대할께요. 정말 잘 하시네요.
Twitter 시대정신도 넘 좋았어요^^. 홧팅.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앞으로 좋은 article 많이 기대할께요. 정말 잘 하시네요.<br />
Twitter 시대정신도 넘 좋았어요^^. 홧팅.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

